| llamadas | Si |
| Sistema operativo | HarmonyOS |
| GPS integrado | No |
| Largo de la pulsera | 16 |
| Conexión WiFi | No |
| Modo de fabricación | Industrial |
| Nombre del fabricante o importador | Huawei |
| Forma de uso | Cargar completamente antes del primer uso. Emparejar con smartphone mediante Bluetooth y app correspondiente. Configurar notificaciones, salud y otros ajustes. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Recomendaciones de uso | Usar smartwatch para monitoreo y comunicación. Cargar batería según indicaciones. Mantener seco y limpio. Evitar golpes y caídas. Actualizar software regularmente. Usar correa adecuada y ajustar bien. Usar según su propósito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Cuidado del producto | Mantener smartwatch limpio y seco. Evitar golpes y caídas. Cargar batería según indicaciones. Actualizar software regularmente. Usar correa adecuada y ajustarla correctamente. Guardar en lugar seguro. Usar según su propósito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Tamaño de la pantalla | 162 |
| Incluye | 1 |
| Compatible con | Compatible con Cualquier sistema operativo |
| Modelo | Band 11 |
| País de origen | China |
| Garantía del proveedor | 12 |
| Conectividad/conexión | Bluetooth |
| Color principal de la correa | Morado |
| Cuenta con bluetooth | Si |
| Memoria expandible | No |
| Material de la correa | Correa de fluoroelastómero Morado |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Autonomía | 300mhA |
| Resistente al agua | Si |
| Restricciones de uso | Arquitectura de Micro-Kernel: El sistema operativo está optimizado para la eficiencia energética extrema, lo que limita la ejecución de procesos pesados en segundo plano para garantizar hasta 14 días de batería. Gestión de Memoria Segura: El dispositivo utiliza una gestión de memoria cerrada para proteger la integridad de los datos biométricos del usuario, impidiendo el acceso de aplicaciones externas no verificadas. Canal de Datos Unificado: Para asegurar la estabilidad de la conexión, toda la transferencia de información se centraliza a través de Huawei Health, garantizando que el consumo de datos y batería en el smartphone sea mínimo. Diseño de Interfaz Declarativo: El desarrollo de elementos visuales se basa en plantillas optimizadas que aseguran que la interfaz sea siempre fluida y responda al tacto instantáneamente, evitando cuellos de botella por código personalizado. Priorización de Notificaciones: El sistema de notificaciones está jerarquizado para evitar la saturación del procesador, dando prioridad a las alertas de salud y llamadas entrantes sobre otras aplicaciones. Sincronización por Lotes: Para optimizar el ancho de banda Bluetooth, el dispositivo no envía datos bit a bit, sino que los agrupa en paquetes de datos eficientes antes de sincronizarlos con la nube. |
Queremos que estés feliz con tu compra y que sientas nuestro respaldo en todo momento. Por eso, como clientes cuentas con garantías y derechos que puedes ejercer si necesitas hacer una devolución.
Tienes 5 días hábiles para devolver por ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 en armonía con el artículo 3 de la Ley 2439 de 2024, el término para que el cliente ejerza su derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del producto, adicional el producto deberá estar en las mismas condiciones de la entrega; esto es, en su caja original, con los sellos y sin uso.
Para conocer más sobre el derecho de retracto y nuestra política de devolución ingresa a https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/legales-informacion-legal-retail.