| Forma de uso | Organiza alimentos por zonas, ajusta la temperatura adecuada y no bloquees las salidas de aire. Evita sobrecargarlo para un mejor rendimiento. Limpia periódicamente el interior. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Recomendaciones de uso | Ubicar el refrigerador en superficie nivelada y ventilada. Mantener puertas cerradas para conservar temperatura. No sobrecargar. Limpiar regularmente interior y exterior. Descongelar si es necesario. Usar según su propósito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Modo de fabricación | Industrial |
| Registro SIC | 830065063 |
| Cuidado del producto | Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales.No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsores inflamables en este electrodoméstico Nunca encienda un electrodoméstico mientras éste muestre algún signo defectuoso |
| Nombre del fabricante y/o importador + NIT | LG |
| Condicion del producto | Nuevo |
| Incluye | 1 |
| Restricciones de uso | No sobrecargar para permitir buena circulación de aire y evitar daños. Evitar fuentes de calor o humedad alta. No introducir líquidos inflamables ni alimentos calientes directamente. Mantener juntas limpias para evitar fugas. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Tipo | Congelador superior |
| Alto | 144.5 cm |
| Modelo | VT22BPY.APYCCLM |
| País de origen | Indonesia |
| Ancho | 55.5 cm |
| Cantidad de refrigerante | 56g |
| Garantía del proveedor | 10 años |
| Capacidad útil del congelador | 56 lt |
| Capacidad total útil | 217 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 161 lt |
| Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
| Corriente nominal de la operación | 1.5A |
| Dimensiones | 144.5 cm x 55.5 cm x 63.7 cm |
| Peso del producto | 43 kg |
| Cuenta con ruedas | Sí |
| Consumo energético | 25.9kWh/mes |
| Frecuencia nominal de la operación | 80W |
| Eficiencia energética | B |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Profundidad | 63.7 cm |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| No frost | Sí |
| Voltaje | 115V |
| Profundidad con puerta abierta | 123 cm |
| Tecnología inverter | Sí |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18ªC |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
Queremos que estés feliz con tu compra y que sientas nuestro respaldo en todo momento. Por eso, como clientes cuentas con garantías y derechos que puedes ejercer si necesitas hacer una devolución.
Tienes 5 días hábiles para devolver por ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 en armonía con el artículo 3 de la Ley 2439 de 2024, el término para que el cliente ejerza su derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del producto, adicional el producto deberá estar en las mismas condiciones de la entrega; esto es, en su caja original, con los sellos y sin uso.
Para conocer más sobre el derecho de retracto y nuestra política de devolución ingresa a https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/legales-informacion-legal-retail.