| Control remoto incluido | Sí |
| Peso de la unidad exterior | 23 kg |
| Nombre del fabricante y/o importador + NIT | mabe colombia sas 890801749 |
| Número de certificación | CSR - CER1044830 |
| Modo de fabricación | Industrial |
| Forma de uso | Instala en zona ventilada. Limpia los filtros regularmente. Ajusta la temperatura para uso eficiente. No bloquees salidas de aire. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Cuidado del producto | Limpia o cambia los filtros regularmente. No obstruyas las rejillas. Mantén el área libre de polvo y humedad. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Recomendaciones de uso | Instala el equipo en un lugar ventilado y de preferencia con ayuda profesional. Mantén los filtros limpios y utiliza el control de temperatura de forma eficiente. No cubras las salidas de aire ni obstruyas la ventilación. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Registro SIC | 890801748 |
| Requiere Serial Number | Si |
| Conexión WiFi | Si |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Dimensión de la unidad interior | 46 x 66 x 24.5 Centimetros |
| Capacidad de enfriamiento | 9000 |
| Tipo de aire acondicionado | Aire acondicionado split |
| Incluye | Manual y guia de usuario |
| Modelo | MMI09CDBWCCC1 |
| Alto | 26.50 Centimetros |
| Cantidad de refrigerante | 350 gr |
| País de origen | China |
| Ancho | 70.50 Centimetros |
| Garantía | 10 años en compresor y 2 años en componentes |
| Largo | 70.50 Centimetros |
| Clase de clima | T (Tropical) 18ºC-43ºC |
| Características | Filtro,Encendido programable |
| Uso | Hogar |
| Dimensiones | 78cm Ancho x 54cm Alto x 24.5cm profundidad |
| Conectividad/conexión | Wifi |
| Consumo energético | 110,00 KWh/mes |
| Material de electrodomésticos | Plastico |
| Requiere Serial Number | Si |
| Potencia | 2500 W |
| Cuenta con pantalla digital | Sí |
| Eficiencia energética | D |
| Ubicación de equipos de ventilación | Interior,Dormitorio,Sala,Cocina |
| Encendido electrónico | Sí |
| Profundidad | 19.10 Centimetros |
| Filtro antialergias | Sí |
| Cantidad de paquetes | 1 |
| Modo | Frío |
| Tipo de instalación | Split |
| Selector de velocidades | Sí |
| Sistema de enfriamiento | No aplica |
| Tecnología inverter | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Tipo de filtro | Antialergias |
| Tipo de pantalla | LED |
| Alimentación | Electrica |
| Restricciones de uso | No instalar en lugares expuestos a lluvia o mala ventilación. No bloquear rejillas ni obstruir aire. Mantener filtros limpios. Usar cables compatibles. Evitar dirigir aire frío prolongado a personas. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
Queremos que estés feliz con tu compra y que sientas nuestro respaldo en todo momento. Por eso, contamos con garantías y derechos que puedes ejercer si necesitas hacer una devolución.
Ten en cuenta que hay ciertas categorías para los que no aplica: productos que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos porque pueden deteriorarse o caducar, han sido confeccionados a medida y son de uso personal.
Tienes 5 días hábiles para devolver por ley.
Ten en cuenta que hay ciertas categorías para los que no aplica: productos que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos porque pueden deteriorarse o caducar, han sido confeccionados a medida y son de uso personal.
Productos de uso personal, alimentos, bebidas, suplementos, medicamentos, vitaminas, eléctricos, electrodomésticos, electrónicos, tecnología, colchones, muebles y máquinas deportivas.
Si tu producto falla, debes contactar al servicio técnico que corresponda para que te podamos ayudar. Considera que el plazo de la garantía empieza a contar desde la fecha en que recibiste el producto.