| Resolución | WXGA |
| Brillo | 3500 lúmenes |
| Tamaño máximo de imagen | 320 |
| Contraste | 15000:01 |
| Entradas HDMI | 2 |
| Distancia máxima de proyección óptima | 3 Mts |
| 3D | No |
| Lámpara reemplazable | Sí |
| Inalámbrico | No |
| Tamaño de la imagen | 33 |
| Marca | EPSON |
| Modelo | V11H856020 |
| Tipo | Proyectores |
| Alto | 30cm |
| Ancho | 50cm |
| Profundidad | 24.9 cm |
| Distancia mínima de proyección | 1.5 Mts |
| Potencia de audio | 5W |
| Entrada Internet | Sí |
| Entradas USB | 2 |
| Entradas VGA | Sin entradas |
| Lector SD/Micro SD | No |
| Conexión WiFi | No |
| WiFi direct | Sí |
| Control remoto incluido | Sí |
| Lámpara | Láser/LED |
| Vida útil de la lámpara | 6000 hrs. |
| Incluye parlantes | Sí |
| Incluye | Proyector, Control remoto con 2 baterías AA, Cable de poder, Cable de computadora, Guía de instalación |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor | 12 Meses |
Queremos que estés feliz con tu compra y que sientas nuestro respaldo en todo momento. Por eso, contamos con garantías y derechos que puedes ejercer si necesitas hacer una devolución.
Ten en cuenta que hay ciertas categorías para los que no aplica: productos que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos porque pueden deteriorarse o caducar, han sido confeccionados a medida y son de uso personal.
Tienes 5 días hábiles para devolver por ley.
Ten en cuenta que hay ciertas categorías para los que no aplica: productos que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos porque pueden deteriorarse o caducar, han sido confeccionados a medida y son de uso personal.
Productos de uso personal, alimentos, bebidas, suplementos, medicamentos, vitaminas, eléctricos, electrodomésticos, electrónicos, tecnología, colchones, muebles y máquinas deportivas.
Si tu producto falla, debes contactar al servicio técnico que corresponda para que te podamos ayudar. Considera que el plazo de la garantía empieza a contar desde la fecha en que recibiste el producto.