| Garantía del proveedor | 1 año |
| Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
| No frost | Sí |
| Tipo | Side by Side |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Nombre del fabricante y/o importador + NIT | LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. |
| Modo de fabricación | Industrial |
| Registro SIC | 830065063 |
| Forma de uso | Organiza alimentos por zonas, ajusta la temperatura adecuada y no bloquees las salidas de aire. Evita sobrecargarlo para un mejor rendimiento. Limpia periódicamente el interior. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Recomendaciones de uso | Ubicar el refrigerador en superficie nivelada y ventilada. Mantener puertas cerradas para conservar temperatura. No sobrecargar. Limpiar regularmente interior y exterior. Descongelar si es necesario. Usar según su propósito original. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Cuidado del producto | Limpia el interior con agua y bicarbonato. No obstruyas la ventilación ni sobrecargues. Verifica que la puerta cierre bien para mantener la temperatura. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Restricciones de uso | No sobrecargar para permitir buena circulación de aire y evitar daños. Evitar fuentes de calor o humedad alta. No introducir líquidos inflamables ni alimentos calientes directamente. Mantener juntas limpias para evitar fugas. Revisar las instrucciones de uso del fabricante. |
| Alto | 179 cm |
| Modelo | GS77SPP |
| País de origen | China |
| Ancho | 91.2 cm |
| Cantidad de refrigerante | 95g |
| Color | Silver |
| Capacidad útil del congelador | 273 |
| Capacidad total útil | 769 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 496 lt |
| Corriente nominal de la operación | 3.5 A |
| Uso | Hogar |
| Dimensiones | 179 x 91.2 x 85 cm |
| Peso del producto | 120 kg |
| Consumo energético | 38.5 KwH/mes |
| Cuenta con ruedas | Sí |
| Frecuencia nominal de la operación | 60Hz |
| Eficiencia energética | B |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Profundidad | 85 cm |
| Fabricador de hielo interior | Sí |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Tecnología inverter | No |
| Tipo de dispensador de agua | Automático |
| Tipo de dispensador de hielo | Automático |
Queremos que estés feliz con tu compra y que sientas nuestro respaldo en todo momento. Por eso, como clientes cuentas con garantías y derechos que puedes ejercer si necesitas hacer una devolución.
Tienes 5 días hábiles para devolver por ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 en armonía con el artículo 3 de la Ley 2439 de 2024, el término para que el cliente ejerza su derecho de retracto será de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del producto, adicional el producto deberá estar en las mismas condiciones de la entrega; esto es, en su caja original, con los sellos y sin uso.
Para conocer más sobre el derecho de retracto y nuestra política de devolución ingresa a https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/legales-informacion-legal-retail.