Guía de tallas para calzado | mide el talon de la punta al dedo
Guía de tallas calzado
|
Mujer |
||
|---|---|---|
| Medidas CM | Colombia | USA |
| 22.75 | 34 | 5 |
| 23 | 34.5 | 5.5 |
| 23.5 | 35 | 6 |
| 24 | 36 | 6.5 |
| 24.5 | 36.5 | 7 |
| 25 | 37 | 7.5 |
| 25.5 | 37.5 | 8 |
| 25.75 | 38 | 8.5 |
| 26 | 39 | 9 |
| 26.5 | 39.5 | 9.5 |
| 27 | 40 | 10 |
| 27.5 | 41 | 10.5 |
| 28 | 41.5 | 11 |
| 28.5 | 42 | 11.5 |
| 28.75 | 43 | 12 |
| 29 | 43.5 | 12.5 |
| 29.5 | 44 | 13 |
| 30 | 44.5 | 13.5 |
|
Hombre |
||
|---|---|---|
| Medidas CM | Colombia | USA |
| 22.75 | 34 | 4 |
| 23 | 34.5 | 4.5 |
| 23.5 | 35 | 5 |
| 24 | 36 | 5.5 |
| 24.5 | 36.5 | 6 |
| 25 | 37 | 6.5 |
| 25.5 | 37.5 | 7 |
| 25.75 | 38 | 7.5 |
| 26 | 39 | 8 |
| 26.5 | 39.5 | 8.5 |
| 27 | 40 | 9 |
| 27.5 | 41 | 9.5 |
| 28 | 41.5 | 10 |
| 28.5 | 42 | 10.5 |
| 28.75 | 43 | 11 |
| 29 | 43.5 | 11.5 |
| 29.5 | 44 | 12 |
| 30 | 44.5 | 12.5 |
PARA TU TRANQUILIDAD CONSULTA NUESTRAS POLÍTICAS DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
*Esta es una guía orientativa, los tamaños y tallas pueden variar ligeramente según la marca.